MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD, fiziksel yapısı ve giriş çıkış bağlantıları tasarımı itibari ile konaklama veya turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme altyapılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile konumlandırıldığı noktada göze batmayacak, estetiği bozmayacak biçimde üretilmiştir.
802.11AC Standartlarına çalışan hem 2.4 hem 5 GHz yayın yapabilen 23 dBm radyo kartı bulunan, duvarlarda bulunan Priz bağlantı yuvalarına monte edebileceğiniz bir yapıya sahip olan MikroTik wsAP AC Lite üzerinde 3 adet ethernet bağlantı portu bulunmaktadır. Cihazın arka tarafında yer alan Ethernet girişi 802.3af/at PoE ve Data girişi için kullanılabiliyorken, ön tarafta yer alan 2 adet ethernet çıkışının birinden, 802.3af/at PoE ve Data çıkışı alarak IP kamera VoIP Telefon vb. cihazların güç beslemesi ve data ihtiyaçları, 2. ethernet portundan ise televizyonların, veya konaklayan misafirlerin kablolu data bağlantısı ihtiyaçları kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu bağlantı portlarına ilave olarak, cihaz üzerinde 2 adet RJ11 Girişi ve USB Bağlantı Noktası bulunmaktadır, RJ11 Girişleri ile duvardaki priz boşluğunda yer alabilme ihtimali bulunan Telefon bağlantı kablosunun kolaylıkla cihazın ön yüzünde kullanılabilmesi amaçlanırken, Cihaz üzerinde yer alan USB çıkışı ile USB üzerinden şarj olabilen cihazların kolaylıkla şarj edilebilmesi düşünülmüştir.
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD DataSheet
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD Hızlı Kurulum Kitapçığı
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD Kullanım Kılavuzu
MikroTik RouterOS Kullanım Kitapçığı
MikroTik wsAP AC Lite - RBwsAP-5Hac2nD Yazılım Güncelleme Bağlantısı (Mispbe Başlığı Kullanılacak)
MikroTik RouterOS Lisans Karşılaştırması
Lisans Seviyesi | Level 0 (Trial) | Level 1 (Ücretsiz Demo) | Level 3 (WISP CPE) | Level 4 (WISP) | Level 5 (WISP) | Level 6 (Controller) |
Kablosuz AP Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
Kablosuz istasyon ve Köptü Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
RIP,O SPF,BGP Protokolleri | 24 Saat süreli | Yok | Var* | Var | Var | Var |
EoIP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
PPoE Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
PPTP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
L2TP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
OVPN Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
VLAN Arayüz Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Aktif Hotspot Kullanıcı Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 1 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
Radius Client Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
Queues | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Web Proxy Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
UserManager Aktif Oturum Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | Sınırsız |
KVM Guest Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
RBwsAP-5Hac2nD | QCA9531 100M üç port test sonuçları | ||||||
Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprüleme | yok (fast path) | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 387.8 | 198.6 |
Köprüleme | 25 köprü filtre kuralı | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 86.5 | 44.3 |
Yönlendirme | yok (fast path) | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 220.4 | 112.8 |
Yönlendirme | 25 basit kural | 24.4 | 296.3 | 70.5 | 288.8 | 130.7 | 66.9 |
Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 24.4 | 296.3 | 57.7 | 236.3 | 58.8 | 30.1 |
Detaylar | |
---|---|
Ürün Kodu | RBwsAP-5Hac2nD |
Mimari | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU çekirdek sayısı | 1 |
CPU frekansı | 650 MHz |
Ölçüler | 112 x 126 x 30 mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | RouterOS |
RAM | 64 MB |
Depolama | 16 MB |
Depolama türü | FLASH |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 60°C |
Detaylar | |
---|---|
2.4 GHz En Yüksek Data Hızı | 300 Mbit/s |
2.4 GHz Anten Bağlantı Noktası | 2 adet |
2.4 GHz Standardı | 802.11b/g/n |
2.4 GHz Anten kazancı | 1.5 |
2.4 GHz Entegre Modeli | QCA9531 |
2.4 GHz Sürümü | Wi-Fi 4 |
5 GHz En Yüksek Data Hızı | 433 Mbit/s |
5 GHz Anten Bağlantı Noktası | 1 |
5 GHz standardı | 802.11a/n/ac |
5 GHz Anten Kazancı | 3 |
5 GHz Entegre Modeli | QCA-9887 |
5 GHz Sürümü | Wi-Fi 5 |
AC Hızı | AC750 |
Detaylar | |
---|---|
10/100 Ethernet portu | 3 adet |
Detaylar | |
---|---|
USB port Sayısı | 1 Adet |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB Port Türü | USB tip A |
Max USB Akımı (A) | 0.5 |
Detaylar | |
---|---|
DC Giriş Sayısı | 1 Adet (PoE-IN) |
En Yüksek Güç Tüketimi | 20 W |
Ek Bağlantılar Olmadan En YÜksek Güç Tüketimi | 6 W |
Fan | Yok |
PoE Girişi | 802.3af/at |
PoE Giriş Voltajı | 18-57 V |
Detaylar | |
---|---|
PoE Çıkış Portu | Ether 3 |
PoE Çıkışı | Pasif PoE |
18-30 V Girişte PoE Güç Beslemesi | 420 mA |
30-57 V Girişte PoE Güç Beslemesi | 420 mA |
Toplam Çıkış | 420 mA |
Detaylar | |
---|---|
Sertifikalar | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Detaylar | |
---|---|
Mod butonu | Evet |
2.4 GHz | İletim Gücü (dBm) | Alış Hassasiyeti |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
5 GHz | İletim Gücü (dBm) | Alış Hassasiyeti |
---|---|---|
6MBit/s | 23 | -93 |
54MBit/s | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
MCS7 | 19 | -71 |
MCS9 | 16 | -63 |