CRS418 Wi-Fi sürümü; quad-core 2.2 GHz ARM CPU, 1 GB RAM, 98DX226S switch-chip, 16× Gigabit (8× PoE-out), 2× 10G SFP+ ve 4×4 MIMO Wi-Fi 6 ile katman-2/3 hibrit senaryolarda ofis-otel-İŞLETME ihtiyaçlarını tek 1U cihazla karşılar. Yönetim için CPU’ya doğrudan bağlı ayrı bir GbE portu bulunur; temiz kablolama, yüksek yedeklilik ve düşük kesinti odaklıdır.
CRS418’in Wi-Fi sürümü, en güçlü 4×4 MIMO Wi-Fi 6’yı L3 donanımsal offload, quad-core 2.2 GHz ARM CPU, 16× Gigabit port (8’i PoE-out), 1× GbE yönetim (CPU’ya direkt hat), 2× 10G SFP+ ve çift yedekli güç ile aynı 1U kasada birleştirir. “Sadece bir switch” yerine PoE, yüksek bant genişlikli fiber uplink, gelişmiş izleme/kontrol ve orta ölçekli yönlendirme iş yüklerini karşılayan çok görevli bir platformdur.
Kat ağlarını VLAN ile segmente edin; L3 HW offload ile VLAN’lar arası yerel trafiği 10G uplinklere kadar donanım üzerinde yönlendirin. 8× PoE-out ile AP/IP kamera besleyin; USB 3 depolama ile yedek/log tutun.
Kat başına tek cihaz: AP’leri PoE-out ile besleyin, CCTV/iptv’yi ayrı VLAN’larda izole edin. Wi-Fi 6 4×4 ile lobide yüksek eşzamanlı istemci kapasitesi, 10G uplink ile core’a bağlanın.
NAS/kurgu istasyonlarına 10G; set içi kablosuz geri bildirim için Wi-Fi 6. LACP trunk ve ACL’lerle post-prod güvenliği. PoE-out ile NDI/encoders beslenir.
POS, kasa, IP kamera, kablosuz kapsama tek 1U’da. L3 HW ile şube-içi yönlendirme donanım hızında; merkezle IPSec/WireGuard tünelleri.
Modem/ISP’ye WAN; içeride 16× GbE dağıtım, 10G NAS, Wi-Fi 6 kapsama. Güç/veri tek kablo (PoE-out); router-switch-AP kalabalığını tek kasaya indirir.
Klasik rack’lerde Wi-Fi zayıf olabilir; arka paneldeki pigtail deliklerinden antenleri dışarı alarak kapsama artırın. Yönetim portunu OOB ağında tutun.
Gerçek değerler; çerçeve boyu, modül/kablo türü, MTU, QoS/ACL sayısı, RF ortamı ve trafik modeline göre değişir.
5651 tam uyum için TSA uyumlu zaman damgası ve 5651 sertifikalı log sunucusuyla entegrasyon önerilir; RouterOS logging → remote ile kolaydır.
| Port/Bölüm | Tür | Hız | Güç | Önerilen kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Ether1–8 | RJ45 | 10/100/1000 | — | İstemci/edge cihazları, printer/IoT |
| Ether9–16 | RJ45 (PoE-out) | 10/100/1000 | 802.3af/at + 24 V pasif (toplam ~150 W) | AP, IP kamera, kiosk, VoIP |
| Mgmt (Ether-M) | RJ45 (CPU direct) | 10/100/1000 | — | OOB yönetim/ayrı yönetim VLAN’ı |
| SFP+ 1–2 | Fiber (SFP+) | 1/2.5/10 Gbps* | — | Core/distribution uplink, NAS/medya sunucu |
| Wi-Fi | 2.4 GHz & 5 GHz | 802.11ax 4×4 | — | Ofis/otel kapsama, çoklu istemci |
| PSU | AC giriş ×2 | — | Redundant | Kesintisizlik için iki farklı hat |
| *SFP+ kafesleri 1G/2.5G/10G çoklu hız destekler. Toplam güç tüketimi yük/PoE’ye bağlıdır. | ||||
Orta ölçekli ofislerde internet ağ geçidi + iç VLAN yönlendirme + CAPsMAN + PoE ihtiyaçlarını tek kasada karşılayabilir. Yüksek karmaşık NAT/queue/IPS profilleri gerekli ise çekirdekte ayrı bir yönlendirici önerilir.
4×4 Wi-Fi 6; tek 2×2 istemciyle kısa mesafede ~600–900 Mbit/sn TCP görülebilir. Toplam kapasite RF ortamına, anten konumuna ve istemci karmasına bağlıdır.
802.3af/at ve 24 V pasif desteklenir (Ether9–16). Toplam güç ~150 W’tır; yüksek çekişli cihazlarda üretici güç gereksinimlerini doğrulayın.
| Ürün Kodu | CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM |
| Mimari | ARM 64-bit |
| İşlemci (CPU) | IPQ-8072A |
| Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşlemci Frekansı | 2208 MHz |
| İş Parçacığı (Thread) | 4 |
| Switch Yonga Modeli | 98DX226S |
| RouterOS Lisans Seviyesi | 5 |
| İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
| RAM Kapasitesi | 1 GB |
| Depolama Alanı | 128 MB (NAND) |
| MTBF (25 °C) | Yaklaşık 200 000 saat |
| Test Edilen Ortam Sıcaklığı | −20 °C – +70 °C |
| AC Giriş Sayısı | 2 |
| AC Giriş Aralığı | 100 – 240 V |
| PSU Yuvası | 2 |
| Frekans | 50 – 60 Hz |
| Maksimum Güç Tüketimi | 227 W |
| Bağlantısız Durumdaki Tüketim | 43 W |
| Soğutma Türü | 4 adet fan |
| PoE-out Portları | Ether9 – Ether16 |
| PoE Standartları | 802.3af / at |
| Düşük Gerilim PoE-Out Akım Sınırı | 1.1 A |
| Yüksek Gerilim PoE-Out Akım Sınırı | 0.56 A |
| Toplam Çıkış Gücü | 150 W |
| 2.4 GHz Maks. Veri Hızı | 1148 Mbit/s |
| 2.4 GHz Zincir Sayısı | 4 |
| 2.4 GHz Standartları | 802.11b/g/n/ax |
| 2.4 GHz Anten Kazancı | 5 dBi |
| 2.4 GHz Yonga Modeli | QCN-5024 |
| 2.4 GHz Wi-Fi Nesli | Wi-Fi 6 |
| 5 GHz Maks. Veri Hızı | 2400 Mbit/s |
| 5 GHz Zincir Sayısı | 4 |
| 5 GHz Standartları | 802.11a/n/ac/ax |
| 5 GHz Anten Kazancı | 6 dBi |
| 5 GHz Yonga Modeli | QCN-5054 |
| 5 GHz Wi-Fi Nesli | Wi-Fi 6 |
| 10/100/1000 Ethernet Portu | 17 |
| PoE-out Destekli 1 G Port Sayısı | 8 |
| SFP+ Port Sayısı | 2 |
| Seri Konsol Portu | RJ-45 |
| USB Port Sayısı | 1 (USB 3.0 Type-A) |
| USB Güç Sıfırlama | Var |
| Maks. USB Akımı | 1 A |
| CPU Sıcaklık Sensörü | Var |
| PCB Sıcaklık Sensörü | Var |
| Gerilim Monitörü | Var |
| Akım Monitörü | Var |
| Mod Butonu | Var |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, EAC, RoHS |
| IP Koruma Sınıfı | IP20 |
Cihaz, önceden yüklenmiş ve lisanslı RouterOS v7 ile gelir. Ek satın alma gerekmez; ürün kutusundan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Satın alma tarihinden itibaren en az 5 yıl veya ürün ömür boyunca ücretsiz yazılım güncellemeleri sağlanır.
| Mod | Konfigürasyon | 1518 byte (Mbps) | 512 byte (Mbps) | 64 byte (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| Switching | Katman 2 – Non-blocking Throughput | 36 518.9 | 35 609.0 | 28 190.5 |
| Switching | Katman 2 – Non-blocking Capacity | 73 037.7 | 71 218.0 | 56 381.0 |
| Switching | Katman 1 – Throughput | 37 000.0 | 37 000.0 | 37 000.0 |
| Switching | Katman 1 – Capacity | 74 000.0 | 74 000.0 | 74 000.0 |
| Mod | Konfigürasyon | 1518 byte (Mbps) | 512 byte (Mbps) | 64 byte (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| Köprüleme | Yok (Fast Path) | 4934.8 | 4655.5 | 681.8 |
| Köprüleme | 25 Bridge Filtre Kuralı | 4735.4 | 1652.7 | 225.0 |
| Yönlendirme | Yok (Fast Path) | 4934.8 | 3484.0 | 484.8 |
| Yönlendirme | 25 Basit Kuyruk | 4544.5 | 1593.5 | 213.0 |
| Yönlendirme | 25 IP Filtre Kuralı | 3277.9 | 1136.7 | 150.3 |
| Mod | Konfigürasyon | 1400 byte (Mbps) | 512 byte (Mbps) | 64 byte (Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| Tek Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 1223.0 | 510.4 | 75.0 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 614.9 | 242.1 | 33.9 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 605.9 | 239.2 | 33.3 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 594.7 | 234.3 | 33.0 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 603.7 | 240.0 | 33.3 |
Tüm testler Xena Networks (XenaBay) ekipmanlarıyla RFC 2544 standardına göre yapılmıştır. Maksimum throughput, %0.1 paket kayıp toleransıyla 64 / 512 / 1518 byte paket boyutlarında ölçülmüştür. Sonuçlar maksimum donanım ve yazılım konfigürasyonunda elde edilmiştir.