MikroTik hAP ax² - C52iG-5HaxD2HaxD-TC, 864 MHz 4 çekirdekli 64bit ARM işlemci, 1GB Ram, öncki nesil kablosuz iletişim teknolojisine kıyasla 5 GHz bandında %40 2.4 GHz hızında %90 bant genişliği artışı sağlayan WiFi6 Teknolojisi ile güçlendirilmiş, 2.4GHz bandında 574MBIT 2x2 Mimo 22dBm 802.11b/g/n/ax radyo kartı ve 5GHz bandında 1800MBIT hıza sahip 2x2 Mimo 802.11a/n/ac/ax 23 dBm radyo kartı, 1 numaralı ethernet portundan PoE olarak çalıştırma veya PoE çıkış imkanı sunan 5 adet gigabet ethernet portu ile Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Ev kullanıcılarının, Hotellerin veya Kablosuz internet servis sağlayıcıların(WISP) son kullanıcı tarafındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile performas ve maliyet ön planda tutularak 100 aktif kullanıcı trafiğini yönetecek güçte, hepsi bir arada tasarım anlayışı ile üretilmiştir.
Standart RouterOS V7 işletim sisteminin tüm özelliklerinden yararlanabildiğiniz ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak benzersiz teknik donanımı, RouterOS işletim sistemi ve rakipsiz fiyatı ile ağ yönetiminizi hiç olmadığı kadar esnek hale getiriyor. Cihaz sunduğu yazılım ve donanım özellikleri ile ağ altyapılarının Dinamik yönlendirme, Hotspot, PPPoE, Firewall, 5651LOG,MPLS, Gelişmiş QoS, Yük Dengeleme (Load Balancing), Bonding, VPN,BGP,OSPF gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
MikroTik hAP ax² - C52iG-5HaxD2HaxD-TC Hızlı Kurulum Kitapçığı
MikroTik hAP ax² - C52iG-5HaxD2HaxD-TC DataSheet
MikroTik hAP ax² - C52iG-5HaxD2HaxD-TC Kullanım Kılavuzu
MikroTik hAP ax² - C52iG-5HaxD2HaxD-TC Blok Şeması
MikroTik hAP ax² - C52iG-5HaxD2HaxD-TC Güncel Yazılım Bağlantısı (Arm64 Başlığı Kullanılacak)
MikroTik RouterOS Lisans Karşılaştırması
Lisans Seviyesi | Level 0 (Trial) | Level 1 (Ücretsiz Demo) | Level 3 (WISP CPE) | Level 4 (WISP) | Level 5 (WISP) | Level 6 (Controller) |
Kablosuz AP Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
Kablosuz istasyon ve Köptü Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
RIP,O SPF,BGP Protokolleri | 24 Saat süreli | Yok | Var* | Var | Var | Var |
EoIP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
PPoE Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
PPTP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
L2TP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
OVPN Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
VLAN Arayüz Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Aktif Hotspot Kullanıcı Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 1 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
Radius Client Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
Queues | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Web Proxy Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
UserManager Aktif Oturum Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | Sınırsız |
KVM Guest Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
C52iG-5HaxD2HaxD-TC | IPQ-6010tüm port testleri | ||||||
Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprü | yok (fast path) | 216.6 | 2630.4 | 591.5 | 2422.8 | 1366.2 | 743.2 |
Köprü | 25 bridge filter kuralı | 216 | 2622.7 | 342.5 | 1402.7 | 347 | 188.8 |
Yönlendirici | yok(fast path) | 216.6 | 2630.4 | 590.9 | 2420.3 | 1212.6 | 659.7 |
Yönlendirici | 25 simple queues kuralı | 215.7 | 2620 | 327.6 | 1341.8 | 350.3 | 190.6 |
Yönlendirici | 25 ip filter kuralı | 216.2 | 2625.1 | 222.9 | 912.9 | 225.1 | 122.4 |
Detayalr | |
---|---|
Ürün kodu | C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
Mimari | ARM 64bit |
CPU | IPQ-6010 |
CPU Çekirdek sayısı | 4 |
CPU frekansı | 864 MHz |
RouterOS lisans Seviyesi | 4 |
İşletim sistemi | RouterOS (v7) |
RAM | 1 GB |
Depolama | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
Çalışma sıcaklığı | -40°C to 50°C |
Detaylar | |
---|---|
5 GHz En yüksek data oranı | 1200 Mbit/s |
5 GHz Anten çıkışı | 2 Adet |
5 GHz WiFi standardı | 802.11a/n/ac/ax |
5 GHz Anten kazancı | 4 dBi |
5 GHz Entegre modeli | QCN-5052 |
5 GHz Jenerasyonu | Wi-Fi 6 |
2.4 GHz En yüksek data oranı | 574 Mbit/s |
2.4 GHz Anten çıkışı | 2 adet |
2.4 GHz WiFi standardı | 802.11b/g/n/ax |
2.4 GHz Anten kazancı | 4.5 dBi |
2.4 GHz Entegre modeli | QCN-5022 |
2.4 GHz Jenerasyonu | Wi-Fi 6 |
WiFi Hızı | AX1800 |
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet portu | 5 Adet |
PoE çıkış destekli port sayısı | 1 Adet |
Detaylar | |
---|---|
DC Girişi | 2 adet (DC jak, PoE-IN) |
DC jak Giriş voltajı | 12-28 V |
En yüksek enerji tüketimi | 27 W |
Eklentiler olmadan en yüksek enerji tüketimi | 12 W |
Soğutma türü | Pasif soğutma |
PoE Girişi | Pasif PoE |
PoE Giriş Voltajı | 18-28 V |
Detaylar | |
---|---|
PoE Çıkış Portu | Ether 1 |
PoE Çıkışı | Pasif PoE |
PoE çıkış (18-30 V) | 600 mA |
Toplam PoE Çıkışı (A) | 0.6 A |
Toplam akım çıkışı | 0.6 |
Toplam çıkış gücü | 16.8W |
Detaylar | |
---|---|
Sertifikalar | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 20 |