UBNT EdgeMAX ailesinin geniş çaplı kurumsal ağ ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış UBNT EdgeSwitch ES-48-750 modeli, Layer -2 ve Layer -3 standartlarını destekleyen gerçek yönetilebilir switch özelliklerinin yanısıra 802,3 af/at ve 24V Pasif PoE standartlarında 48 adet Gigabit ethernet portu, 2 adet SFP+ ve 2 adet SFP portu ile gelmektedir. EdgeSwitch ES-48-750 tüm portlardan herhangi bir paket kaybı olmaksızın ve eş zamanlı olarak 70Gbps gerçek bant genişliği sağlamaktadır. EdgeSwitch üzerine 802,3af standartlarını destekleyen ürün bağlarsanız EdgeSwitch bu cihazı otomatik olarak algılar ve bağladığınız cihazlara doğrudan voltaj verir, eğer Bağladığınız ürün 24 Pasif PoE standartlarını destekliyorsa, EdgeSwitch'in yönetim arayüzünden bağlantı yaptığınız portun 24V PoE desteğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.
Kullanımı kolay ve ergonomik bir yönetim imkanı sunmak için tasarlanan kapsamlı grafiksel kullanıcı arayüzü, ağınızın yapılandırma ve takip ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir. Bunun yanısıra ileri düzey kullanıcılar için daha detaylı yapılandırma özellikleri komut satırı (CLI) üzerinden sunulmaktadır. •MSTP/RSTP/STP • VLAN, Private VLAN, Voice VLAN • Link Aggregation • DHCP Snooping, IGMP Snooping • TACACS+, Radius,802,1X, MAC Filtering, ACL • Diffserv, CoS • Static Routing, Policiy Based Routing özelliklerini sunan gelişmiş işletim sistemi, Basit switch özellikleri ve Port bazlı bazlı PoE tercihlerini hızlıca yapılandırma imkanı sunmaktadır.EdgeSwitch İşletim sisteminin sunduğu özellikler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Temel Switch Özellikleri |
• ANSI/TIA-1057: LLDP-Media Endpoint Discovery (MED) |
Gelişmiş LAYER -2 Özellikleri | • Broadcast Storm Recovery • Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery • DHCP Snooping • IGMP Snooping Querier • Independent VLAN Learning (IVL) Support • Jumbo Ethernet Frame Support • Port MAC Locking • Port Mirroring • Protected Ports • Static MAC Filtering • TACACS+ • Voice VLANs • Unauthenticated VLAN • Internal 802.1X Authentication Server |
Paltform Özellikleri | • DHCP Server • Maximum Number of Pools: 8 • Maximum Number of Leases (Total): 128 • Routing • Number of Routes: 16 • Number of Routing Interfaces: 15 • VLANs: 255 • MAC Addresses: 8k • MSTP Instances: 4 • LAGs: 6 • ACLs: 100 with 10 Rules per Port • Traffic Classes (Queues): 8 |
Sistem Olanakları | • Event and Error Logging Facility • Run-Time and Configuration Download Capability • PING Utility • FTP/TFTP Transfers via IPv4/IPv6 • Malicious Code Detection • BootP and DHCP • RFC 2021: Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 • RFC 2030: Simple Network Time Protocol (SNTP) • RFC 2819: Remote Network Monitoring Management Information Base • RFC 2865: RADIUS Client • RFC 2866: RADIUS Accounting • RFC 2868: RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support • RFC 2869: RADIUS Extensions • RFC 3579: RADIUS Support for EAP • RFC 3580: IEEE 802.1X RADIUS Usage Guidelines • RFC 3164: BSD Syslog Protocol |
Cihaz Yönetimi | • Web UI • Industry-Standard CLI • IPv6 Management • Password Management • Autoinstall Support for Firmware Images and Configuration Files • SNMP v1, v2, and v3 • SSH 1.5 and 2.0 • SSL 3.0 and TLS 1.0 • Secure Copy (SCP) • Telnet (Multi-Session Support) |
Laver -3 Yönlendirici | • Static Routing • Policy Based Routing |
QoS | • Access Control Lists (ACLs), Permit/Deny Actions for Inbound IP and Layer 2 Traffic Classification Based on: • Time-Based ACL • Source/Destination IP Address • TCP/UDP Source/Destination Port • IP Protocol Type • Type of Service (ToS) or Differentiated Services (DSCP) Field • Source/Destination MAC Address • EtherType • IEEE 802.1p User Priority • VLAN ID • RFC 1858: Security Considerations for IP Fragment Filtering • Optional ACL Rule Attributes • Assign Flow to a Specific Class of Service (CoS) Queue • Redirect Matching Traffic Flows • Differentiated Services (DiffServ) • Classify Traffic Based on Same Criteria as ACLs • Mark the IP DSCP or Precedence Header Fields, Optional • Police the Flow to a Specific Rate with Two-Color Aware Support • RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS field) in the IPv4 and IPv6 Headers • RFC 2475: An Architecture for Differentiated Services • RFC 2597: Assured Forwarding Per-Hop Behavior (PHB) Group • RFC 3246: An Expedited Forwarding PHB • RFC 3260: New Terminology and Clarifications for DiffServ • Class of Service (CoS) Queue Mapping Configuration • AutoVoIP: Automatic CoS Settings for VoIP • IP DSCP-to-Queue Mapping • Configurable Interface Trust Mode (IEEE 802.1p, DSCP, or Untrusted) • Interface Egress Shaping Rate • Strict Priority versus Weighted Scheduling per Queue |
Ölçüler | 485.04 x 44.45 x 347.6 mm (19.1 x 1.75 x 13.69") |
Ağırlık | 5.3 kg (11.68 lb) |
Toplam Bant Genişliği (Bloklanmayan) | 70 Gbps |
Switch Kapasitesi | 140 Gbps |
Yönlendirme Oranı | 104.16 Mpps |
En Fazla Güç Tüketimi | 750W |
Besleme türü | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal |
Güç Kaynağı | AC/DC, Internal, 750W DC |
LED' ler RJ45 Data Portları SFP+/SFP Data Portları |
PoE, Hız/Bağlantı/Ativite |
Ağ arayüzleri | 48 Adet10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Portları 2 Adet 1/10 Gbps SFP+ Portu 2 Adet 1 Gbps SFP Portu |
Sertifikasyonlar | CE, FCC, IC |
RackMount desteği | Var, 1U |
ESD/EMP koruması | Air: ±24 kV, Contact: ±24 kV |
Çalışma sıcaklığı | -5 / 40° C (23 /104° F) |
Çalışma Nemi | 5 to 95% Yoğuşmasız |
Şok ve titreşim standardı | ETSI300-019-1.4 |
PoE Arayüzları | POE+ IEEE 802.3af/at (Pinler 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Pasif PoE (Pinler 4, 5+; 7, 8-) |
PoE+ için Port başına En fazla Watt desteği | 34.2W |
802,3at Voltaj aralığı | 50–57V |
Pasif PoE için Port başına En fazla Watt Desteği | 17W |
24V Pasif PoE Voltaj aralığı | 20-27V |